Комплекс озоно-ультразвуковой оториноларингологический «Тонзилор - 3ММ»
new
Характеристики
Комплектация
Бренд | МЕТРОМЕД |
Страна | Россия |
Концентрация озона на выходе при расходе воздуха (рабочий газ) м3/ч (0,5 л/мин) | не более 5 г/м3 |
Разряжение, создаваемое отсасывателем комплекса | не более 0,3 гкс/см |
Производительность отсасывателя комплекса | не менее 1,25 л/мин |
Рабочая частота акустических колебаний волновода-инструмента | 26,5 кГц |
Амплитуда смещения рабочего торца волновода-инструмента (в зависимости от типа) | 10-80-120 мкм |
Напряжение питающей сети | 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность аппарата | не более 200 ВА |
Масса аппарата в полном комплекте | не более 40 кг |
430 × 390 × 1300 мм | |
Гарантия | 1 год |
Наименование | Количество, шт. |
Блок управления | 1 |
Акустическая система | 2 |
Волновод-инструмент "ВИ1" | 2 |
Волновод-инструмент "ВИ3" | 4 |
Волновод-инструмент "ВИ6" | 1 |
Волновод-инструмент "ВИ9" | 4 |
Волновод-инструмент "ВИ13" | 2 |
Волновод-инструмент "ВИ16" | 1 |
Волновод-инструмент "ВИ26" | 1 |
Устройство для эндоуральной обработки полостей уха | 2 |
Устройство для обработки носовых раковин | 1 |
Устройство подачи лекарственного раствора | 1 |
Аппликатор | 5 |
Воронка малая | 10 |
Воронка средняя | 10 |
Воронка большая | 10 |
Наконечник | 1 |
Деструктор озона | 1 |
Трубка силиконовая (Ф5мм) | 2х2.5м |
Ёмкость-контейнер "Элема-Н БП 1000" | 2х2.0л, 1х1.0л |
Подставка под акустические системы | 1 |
Бактериальный фильтр | 2 |
Педаль | 1 |
Ключ | 1 |
Паспорт | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Методические рекомендации | 1 |
Рекомендуемые товары