Аудиометр KBV Porto поликлинический
new
Характеристики
Комплектация
| Бренд | Исток-Аудио |
| Страна | Россия |
| Дисплей | Цветной с разрешением 1024х600 пикселей, диагональ 7 дюймов |
| Габариты | 18 x 13 x 5 см |
| Маскировка | Узкополосный шум |
| Питание | 12 В макс. 1,5 А постоянного тока от блока питания с входным напряжением переменного тока 100 - 240 В частотой 50/60 Гц |
| Встроенный аккумулятор | Литий-полимерный аккумулятор номинальным напряжением 3,7 В и емкостью 5600 мА/ч |
| Время автономной работы аккумулятора | 4 часа |
| Время заряда встроенного аккумулятора | 6 часов |
| Тестовые сигналы | Тон, пульс, трель |
| Частоты аудиометрии | 0,125-8 кГц |
| Интерфейсы подключения | USB |
| Число обследуемых в базе данных | 10000 чел |
| Вес аудиометра | 0,5 кг |
| Вес комплекта | 3 кг |
Стандартная комплектация аудиометра KBV Porto:
Основной блок аудиометра
Головной телефон TDH39
Костный вибратор B71
Пульт обследуемого
Сетевое зарядное устройство АС/DC (блок питания)
Кабель micro USB
Кабель питания для подключения к персональному компьютеру
Программное обеспечение для ПК «Аудиометр-ПК» (на флеш-накопителе)
Руководство по эксплуатации
Паспорт