Вестибулярный и окуломоторный анализ VO425, Interacoustics
new
Характеристики
Комплектация
Бренд | INTERACOUSTICS |
Страна | Дания |
Программное обеспечение | Windows® 7 (32-битная или 64-битная), Windows® XP SP2, Windows® Vista Business SP1, Windows® Vista Ultimate Microsoft .Net 2.0 Framework Windows Installer 3.x |
Система | Процессор: Intel Core 2 Duo 1.8 ГГц или выше Оперативная память: Минимум 1 Гб Ноутбук: Один свободный разъем для 34 мм PCExpress карты Настольный ПК: Свободный разъем для PCI FireWire® карты с 6-pM портами Два свободных USB порта Один доступный VGA порт Разрешение экрана 1024×768 или выше |
Тесты | Битермальная калорическая проба / монотермальная калорическая проба Тест спонтанного нистагма Позиционный тест Тест Dix-Hallpike Тест фиксированного взгляда Тест плавного слежения Тест саккад Оптокинетический тест Синусоидальный маятниковый тест (только с вращательным креслом) Шаговый вращательный тест (только с вращательным креслом) |
Физические характеристики | Масса маски с одной камерой 240г (с открытым полем зрения без крышки) 320г (с закрытым полем зрения с крышкой) с двумя камерами 305г (с открытым полем зрения без крышки) 385г (с закрытым полем зрения с крышкой) Размер коробки с 24 поролоновыми накладками 302×216×131мм (Д x Ш x В) |
Скорость съемки | 105 кадров в сек в бинокулярном режиме, и 174 кадра в сек в монокулярном |
Разрешение | 640×480 пикселей |
Стандарты безопасности | IEC 60601-1 (Общая безопасность), IEC 60601-1-1 (Безопасность систем), IEC 60601-1-2 (EMC) |
Видеокамера | IEEE1394 FireWire® |
Установочный CD
Комбинированная маска с 1 или 2 видеокамерами
Одноразовые поролоновые накладки для маски — 1 коробка / 24 штуки
H. 34 мм FireWire® PCExpressCard с источником питания
База данных Otoaccess™ и языковый пакет 1.0 для Otoaccess™
Руководство по эксплуатации
Краткое руководство по VNG
Многоязыковые инструкции CE