Портативный тимпанометр МикроТимп-3 Welch Allyn
new
Характеристики
Страна | США |
Точность измерения проводимости | при частоте 226 Гц – 5% или ±0,1 мМо, при частоте 1000 Гц – 5% или ±0,4 мМо. |
Диапазон измерения проводимости | при частоте 226 Гц – от 0,2 мМо до 4 мМо, при частоте 1000 Гц – от 0,9 мМо до 16,6 мМо. |
Точность давлений | 15% или ±10 декаПа. |
Диапазон измерения давления | от +200 до –400 декаПа (шаг дисплея 20 декаПа). |
Скорость разворачивания во время распознавания данных | 400 декаПа |
Направление развёртки | от положительного к отрицательному |
Амплитуда | при частоте 226 Гц – 85±3 дБ., при частоте 1000 Гц – 83±3 дБ. |
Частота | 226 Гц±2%, 1000 Гц±2% |
Вес вместе с блоком принтера | 1.8 кг |
Вес | 280 г |
Питание | от аккумулятора (около 300 тимпанограмм правого и левого уха при полном заряде) |
Бренд | WELCH ALLYN |
Рекомендуемые товары