MAICO MI 44 Импедансометр
new
Характеристики
В режиме исследования слуховой трубы | Измерение давления воздуха в диапазоне: +300...-400 даПа. |
В режиме рефлекса |
|
Настройка плотности | автоматическая, ручная |
Продолжительность теста | менее 3 секунд |
Объём в диапазоне | 0,1...6,0 мл |
Диапазон измерения давления | от +200 до –400 |
Частота | 226 Гц |
Вес | 2.6 kg |
Питание | от сети, 96-240В 50/60 Гц |
39 × 29 × 11 | |
Бренд | MAICO |
Рекомендуемые товары